BASE FICTA DE CONTRIBUCIÓN (BFC) | $ 478.63 | Ver Histórico |
BASE DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES (BPC) | $ 2.226 | Ver Histórico |
SALARIO MINIMO NACIONAL | $ 6.000 | Ver Histórico |
SALARIO MINIMO SERVICIO DOMÉSTICO | $ 7.251 | Ver Histórico |
CUOTA MUTUAL | $ 480 | Ver Histórico |
CUOTA MUTUAL - Construcción | $ 368 | Ver Histórico |
COSTO PROMEDIO EQUIVALENTE (CPE) | $ 1.456 | Ver Histórico |
TOPES ART. 7º y 8º (Ley 16713) - A | $ 24.709 | Ver Histórico |
TOPES ART. 7º y 8º (Ley 16713) - B | $ 37.064 | Ver Histórico |
TOPES ART. 7º y 8º (Ley 16713) - C | $ 74.128 | Ver Histórico |
UNIDAD REAJUSTABLE - UR | $ 542.78 | Ver Histórico |
RECARGO POR MORA (Mensual capitalizable cuatrimestralmente) | 1 % | Ver Histórico |
DÓLAR - CUOTAS CONVENIO | $ 19.903 | Ver Histórico |
VALORES PARA OBLIGACIONES QUE SE ABONAN EN : FEBRERO - 2012
En esta sección se encuentran disponibles valores ya determinados para próxima facturación.
SALARIO MÍNIMO NACIONAL |
$ 7.200 |
SALARIO MÍNIMO SERVICIO DOMÉSTICO |
$ 7.976 |
BASE FICTA DE CONTRIBUCIÓN (BFC) |
$ 542.78 |
BASE DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES (BPC) |
$ 2.417 |


